Program produkcji silników

WYSOKOPRĘŻNE SILNIKI DWUSUWOWE

MC oraz ME konstrukcji MAN Diesel A/S
Typ silnika

Zakres mocy
kW
Zakres mocy
KM
Zakres prędkości
obrotowej
obr/min
K80ME-C9 19680-31710 26760-43140 94-104
K80MC-C6 & K80ME-C6 14820-28880 20160-34300 89-104
S70MC6 6700-22480 9110-30560 68-91
S70MC-C & S70ME-C7 & S70ME-GI7 7450-24880 10130-33760 68-91
S70MC-C8 & S70ME-C8 & S70ME-GI8 11050-26160 15030-35700 77-91
L70MC-C & L70ME-C8 11000-26160 14960-35580 91-108
L70MC-C & L70ME-C7 10450-24880 14212-33760 91-108
S65ME-C & S65ME-GI8 9800-22960 13328-31230 81-95
S60MC6 4900-16320 6670-22240 79-105
S60MC-C8 & S60ME-C8 &S60ME-GI8 8050-19040 10950-25900 89-105
S60MC-C, S60ME-C7 & S60ME-GI7 5450-18080 7410-24560 79-105
L60MC-C, L60ME-C8 8000-21060 10880-28640 105-123
L60MC-C, L60ME-C7 7600-20070 10340-27300 105-123
S50ME-B9 6050-16020 8220-21790 99-117
S50ME-B8 5650-14940 7690-20320 95-127
S50MC-C & S50ME-C8 5650-14940 7690-20320 108-127
S50MC-C & S50ME-C7 3800-14220 5170-19340 95-127
S50MC6 3400-11440 4620-15520 95-127
S46MC-C8 4700-11040 6390-15560 110-129
S46MC-C7 3520-10480 4790-14260 108-129
S42MC7 3650-12960 4960-17640 115-136
S40ME-B9 3850-9080 5240-12350 124-146
S35ME-B9 2975-6960 4050-9470 142-167
S35MC7 2525-8880 3430-12080 147-173
L35MC6 2200-7800 2990-10620 178-210
S26MC6 1350-4800 1830-6540 212-250
powrót