Program produkcji silników

WYSOKOPRĘŻNE SILNIKI DWUSUWOWE:

RTA konstrukcji Wärtsilä Switzerland Ltd.
Typ silnika

Zakres mocy
kW
Zakres mocy
KM
Zakres prędkości
obrotowej
obr/min
RTA84C 17040-24300 23160-33060 82-102
RTA82C & RT-flex 82C 21720-31640 29520-43030 87-102
RTA72U-B 10775-24640 14650-33520 79-99
RTA72U 10450-23920 14200-32560 78-97
RTA68 & RT-flex68-D 10950-25040 14625-34040 76-95
RTA62U-B 8000-18280 10875-24880 92-115
RTA62U 7775-17760 10575-24160 90-113
RT-flex60C-B 8450-21780 11490-29610 91-114
RTA58T & RT-flex58T-B 7650-17440 10400-23720 84-105
RTA58T 7000-16000 9500-21760 82-103
RTA52U-B 5600-12800 7625-17400 110-137
RTA52U 5450-12480 7400-16960 108-135
RTA50, RT-flex50 5800-13280 7900-18080 99-124
RTA48T-B 5100-11640 6925-15840 102-127
RTA48T 4750-10880 6475-14800 99-124
powrót